ИНФОРМАЦИЯ О состоянии аварийности на территории Быковского района за 9 месяцев 2020 г.
За указанный период 2020 г. на территории Быковского района зарегистрировано 20 ДТП, в результате, которых 5 человек погибло, и 29 человек получили ранение.
Основные виды ДТП
ДТП | погибших | Раненых | |
Наезды на пешеходов | 2 | 1 | 1 |
Столкновение | 8 | 1 | 9 |
Опрокидывание | 7 | 3 | 13 |
наезды на препятствия | 1 | 1 | |
съезд с дороги | 2 | 5 | |
И Т О Г О: | 20 | 5 | 29 |
Причинами ДТП послужило
ДТП | погибших | Раненых | |
Несоответствие скорости конкретным условиям | 1 | 4 | |
Не соблюдение очередности проезда | 4 | 6 | |
Выезд на полосу встречного движения | 1 | 1 | |
нарушение ПДД пешеходами, велосипедистами | 1 | 1 | |
Неправильный выбор дистанции | 2 | 2 | |
Нарушение расположения АМТС на проезжай части автодороги | 11 | 4 | 16 |
И Т О Г О: | 20 | 5 | 29 |
ДТП, на участке дорог, распределяются следующим образом
ДТП | погибших | Раненых | |
Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград | 10 | 2 | 20 |
Дорога местного значения | 5 | 2 | 3 |
р.п. Быково | 4 | 1 | 5 |
Село | 1 | 1 | |
И Т О Г О: | 20 | 5 | 29 |